<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trevlig webbpublicering</title>
	<atom:link href="http://www.trevlig.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trevlig.se</link>
	<description>Den pålitliga webbyrån där en hemsida inte kostar skjortan. Vi kan Wordpress och Joomla.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Kundvård &#8211; CRM</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2012/01/kundvard-crm/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2012/01/kundvard-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Capsule CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[kundvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Som egen företagare med många mindre kunder och ett i bästa fall halvbra minne är det nödvändigt att ha ett bra CRM (Client Relation Manager). Anledningen till att ha ett CRM är många, men här är några: Kom ihåg vad du lovat en viss kund Ha en genomarbetat säljprocess Analysera svagheter i ditt arbete Håll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som egen företagare med många mindre kunder och ett i bästa fall halvbra minne är det nödvändigt att ha ett bra CRM (Client Relation Manager). Anledningen till att ha ett CRM är många, men här är några:</p>
<ul>
<li>Kom ihåg vad du lovat en viss kund</li>
<li>Ha en genomarbetat säljprocess</li>
<li>Analysera svagheter i ditt arbete</li>
<li>Håll ordning p åditt kundregister</li>
</ul>
<p>Jag har den senaste tiden testat ett par olika system och det är två i småföretagarsegmentet som jag har fastnat för:</p>
<ul>
<li><a href="http://bit.ly/z3AYT4" target="_blank">Base</a></li>
<li><a href="http://www.capsulecrm.com" target="_blank">Capsule CRM</a></li>
</ul>
<p><img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/futuresimple.png" alt="Base" title="futuresimple" width="289" height="116" class="alignright size-full wp-image-730" />Båda systemen är relativt lika men Base har ett tydligare fokus på &#8221;Deals&#8221;, och för den som inte är ekonom i grunden kan det vara till god hjälp i företagandet. Base har också rikgt bra appar till iPhone och Android. Dessutom finns integration i Google Apps, vilket för det enkelt att snabbt lägga till mail eller kontakter i Base.</p>
<p>Prova gärna båda, men för egen del så har jag bestämt mig för att köra Base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2012/01/kundvard-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis visitkortsmall &#8211; Google</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2012/01/gratis-visitkortsmall-google/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2012/01/gratis-visitkortsmall-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Egentligen är jag ju ganska trött på att se Googles sökresultat, men detta var ändå en lite kul idé som jag inte kunde motstå att testa. Jag har gjort ett visitkort sin skall ge känslan av en googlesökning på &#8221;trevlig&#8221;. Mitt företag kommer upp som första resultat, i verkligheten kommer det upp som nummer två. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egentligen är jag ju ganska trött på att se Googles sökresultat, men detta var ändå en lite kul idé som jag inte kunde motstå att testa. Jag har gjort ett visitkort sin skall ge känslan av en googlesökning på &#8221;trevlig&#8221;. Mitt företag kommer upp som första resultat, i verkligheten kommer det upp som nummer två. Men det är ju ganska uppenbart varför jag inte valde länken till Wikipedia på mitt visitkort <img src='http://www.trevlig.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I vilken utsträckning jag kommer att använda visitkortet är ännu osäkert. Jag beställde 250 st hos <a href="http://www.vistaprint.se/" target="_blank">Vistaprint</a>.</p>
<p>Känn dig fri att ladda ner photoshopfilen om du vill göra din egen version.</p>
<a href="wp-content/uploads/2012/01/google_visitkort.psd" class="shortcode button large grey " style="" target="_blank">google_visitkort.psd</a>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/Slice-1.jpg" alt="Google visitkort" title="visitkort_google" width="450" height="261" class="alignnone size-full wp-image-659" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2012/01/gratis-visitkortsmall-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativ med gratis font</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2012/01/kreativ-med-gratis-font/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2012/01/kreativ-med-gratis-font/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[free font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Typsnitt är kul! Samma ord, men med olika typsnitt förmedlar olika budskap beroende på våra personliga associationer till den grafiska formen. Som webbdesigner har jag ögonen öppna för nya intressanta grafiska uttryck. Villa Didot är en intressant font för att den har ett färdigt koncept för kreativitet, det är bara välja färger. Fonten innehåller flera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Typsnitt är kul! Samma ord, men med olika typsnitt förmedlar olika budskap beroende på våra personliga associationer till den grafiska formen. Som webbdesigner har jag ögonen öppna för nya intressanta grafiska uttryck.</p>
<p><a href="http://www.stereotypes.de/archives/528" target="_blank">Villa Didot</a> är en intressant font för att den har ett färdigt koncept för kreativitet, det är bara välja färger. Fonten innehåller flera stilar som kan läggas i lager ovanpå varandra för att uppnå en trevlig effekt. Nedan har jag tre exempel på hur fonten kan användas. Ladda ner fonten och experimentera själv. I filen finns ytterligare instruktioner. Har du inget bra bildredigeringsprogram så finns <a href="http://www.gimp.org" target="_blank">Gimp</a>, som är det bästa gratisalternativet.</p>
<a href="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/villa_didot.zip" class="shortcode button large blue " style="" target="_blank">Ladda ner Villa Didot</a>
<div style="height:350px;">
<img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/didot1.jpg" alt="" title="didot1" width="442" height="97" class="alignleft size-full wp-image-640" /></p>
<p><img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/didot2.jpg" alt="" title="didot2" width="442" height="97" class="alignleft size-full wp-image-639" /></p>
<p><img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/didot3.jpg" alt="" title="didot3" width="442" height="97" class="alignleft size-full wp-image-638" />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2012/01/kreativ-med-gratis-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa animationer gratis &#8211; ny smart tjänst</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2012/01/skapa-animationer-gratis-ny-smart-tjanst/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2012/01/skapa-animationer-gratis-ny-smart-tjanst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Efter fem minuters tweakande och 7 minuter Youtube så fixade jag nedanstående animation. Med Mugeda kan du skapa animationer med ett minimum av tidigare erfarenhet. Så här beskriver Mugeda själva sitt verktyg: Mugeda is a cloud based HTML5 animation platform, where you can create, share, and publish organic HTML5 animation contents, all in your browser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter fem minuters tweakande och 7 minuter <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kNcrEpLHBEU" target="_blank">Youtube</a> så fixade jag nedanstående animation.</p>
<p><a href="https://www.mugeda.com/"><img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/mugeda.png" alt="mugeda" title="mugeda" width="150" height="40" class="alignleft size-full wp-image-629" /></a>Med <a href="https://www.mugeda.com/" target="_blank">Mugeda</a> kan du skapa animationer med ett minimum av tidigare erfarenhet.</p>
<p>Så här beskriver Mugeda själva sitt verktyg:</p>
<blockquote><p>Mugeda is a cloud based HTML5 animation platform, where you can create, share, and publish organic HTML5 animation contents, all in your browser, without any download or installation. The created animation content can be used in a wide range of applications like ads, games, tutorials, cartoons, and can be viewed on any devices including PC, smartphone, and tablets.</p></blockquote>
<p><iframe width="270" height="100" frameborder="0" framescroll="no" src="https://www.mugeda.com/client/preview.html?id=1905"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2012/01/skapa-animationer-gratis-ny-smart-tjanst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis iMac &#8211; PSD</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2012/01/gratis-imac-psd/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2012/01/gratis-imac-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmator]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Det är ganska många siter som har en iMac, Mac Book Pro eller annan Applepryl med divere screenshots inklippta. Hittade en bra photoshopfil så att du kan kan göra något liknande bilden ovan. Som en parentes kan jag nämna att har du en Mac så skall du verkligen prova Pixelmator 2. Grymt kompetent slim line [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/iMac_by_Bobbyperux.zip"><img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/trevlig_monitor.jpg" alt="" title="trevlig_monitor" width="569" height="443" class="alignnone size-full wp-image-611" /></a></p>
<p>Det är ganska många siter som har en iMac, Mac Book Pro eller annan Applepryl med divere screenshots inklippta. Hittade en bra photoshopfil så att du kan kan göra något liknande bilden ovan. </p>
<p>Som en parentes kan jag nämna att har du en Mac så skall du verkligen prova <a href="http://www.pixelmator.com/" target="_blank">Pixelmator 2</a>. Grymt kompetent slim line variant av Photoshop och för en bråkdel av priset!</p>
<p><a href="http://www.pixelmator.com/" target="_blank"><img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2012/01/Pixelmator2.png" alt="" title="Pixelmator2" width="410" height="81" class="alignnone size-full wp-image-613" /></a></p>
<p>För övrigt har jag äntligen slutat att snusa &#8211; på riktigt. Läs här om hur du <a href="http://www.aftonbladet.se/slutaroka/article14119217.ab" target="_blank">fördubblar chanserna</a> att sluta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2012/01/gratis-imac-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snygga sociala ikoner</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2011/12/snygga-sociala-ikoner/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2011/12/snygga-sociala-ikoner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[free icons]]></category>
		<category><![CDATA[gratis ikoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Vill man ha det snyggt och prydligt på en hemsida så är det viktigt med sociala ikoner som man inte behöver skämmas för. Jag länkade nyligen till en riktigt bra samling, men här lyfter jag fram en personlig favorit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill man ha det snyggt och prydligt på en hemsida så är det viktigt med sociala ikoner som man inte behöver skämmas för. Jag länkade nyligen till en riktigt bra samling, men här lyfter jag fram en personlig favorit.</p>
<a href="http://trevlig.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/12/Vellum_icons.zip" class="shortcode button large grey " style="" target="_blank">Ladda ner</a>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-597" title="vellum1" src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2011/12/vellum1.png" alt="" width="440" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2011/12/snygga-sociala-ikoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länkkataloger?</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2011/12/lankkataloger/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2011/12/lankkataloger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SEF]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[länkkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[länkskafferi]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[För 10-15 år sedan var det riktigt stort med länkkataloger. Det känns idag helt onödigt. Jag hör aldrig någon berätta om att de använder en länkkatalog eller länkskafferi som det också kallades. Tanken var att väl att ägaren till länkkatalogen skulle garantera att det bara var kvalitetslänkar i hans katalog. Problemet var att det inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För 10-15 år sedan var det riktigt stort med länkkataloger. Det känns idag helt onödigt. Jag hör aldrig någon berätta om att de använder en länkkatalog eller länkskafferi som det också kallades. Tanken var att väl att ägaren till länkkatalogen skulle garantera att det bara var kvalitetslänkar i hans katalog. Problemet var att det inte fanns någon som kunde garantera kvaliteten hos länkkatalogerna. Så småningom dog katalogerna ut till förmån för de stora sökmotorerna.</p>
<p>Det som däremot kan vara intressant att fundera på är vilken effekt listningar i länkkataloger ger för synligheten i sökmotorer? Är det ur ett SEO-perspektiv rimligt att använda länkkataloger. Vad händer med sökresultat, och vad händer med trafiken?</p>
<p>Jag har ganska god koll på min egen sidas statistik, och registrerade mig idag hos tre olika länkkataloger. Jag återkommer om vilket resultat det ger min sida.</p>
<p>Följande registrerade jag mig hos:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.svenskasajter.com/" target="_blank">www.svenskasajter.com</a></li>
<li><a href="http://xn--svenskalnkar-ncb.com/" target="_blank">www.svenskalänkar.com</a></li>
<li><a href="http://www.kvalitetskatalog.se" target="_blank">www.kvalitetskatalog.se</a></li>
<li><a href="http://www.1000lankar.com" target="_blank">www.1000lankar.com</a></li>
<li><a href="http://www.dmegs.com">www.dmegs.com</a></li>
</ul>
<p>Alla vet att länkar till ens site är bra, men har en länk från ett länkskafferi någon annan effekt än en vanlig inlänk? Någon som har en idè?</p>
<p>Just nu ser det ut som att min sida har 4 i PageRank. Har liten tro på att inlänkningar kommer att påverka det.<br />
<a href="http://www.prchecker.info/" title="Check PageRank" target="_blank"><br />
<img src="http://pr.prchecker.info/getpr.php?codex=aHR0cDovL3d3dy50cmV2bGlnLnNl&#038;tag=1" alt="Check PageRank" style="border:0;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2011/12/lankkataloger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superinställningar i Win7</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2011/12/superinstallningar-i-win7/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2011/12/superinstallningar-i-win7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Har du som jag blivit trött på alla de olika ställena i Win7 där det finns inställningar och mer än en gång funderat på hur man kunnat sprida ut inställningar och krångla till det för den som vet vad han/hon faktiskt vill ändra på? En enda lång och översiktlig lista för att kunna se alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du som jag blivit trött på alla de olika ställena i Win7 där det finns inställningar och mer än en gång funderat på hur man kunnat sprida ut inställningar och krångla till det för den som vet vad han/hon faktiskt vill ändra på?</p>
<p>En enda lång och översiktlig lista för att kunna se alla inställningsmöjligheter, hade inte det varit riktigt trevligt? Som tur är finns det en superenkel lösning.</p>
<ol>
<li>Skapa en ny mapp där du vill ha din nya kontrollpanel</li>
<li>Byt namnet på mappen till: SuperPanel.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}</li>
<li>Klart! Bara dubbelklicka och sätt igång och mixtra.</li>
</ol>
<p><img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2011/12/super-e1324654065351.png" alt="" title="super" width="640" height="594" class="alignnone size-full wp-image-567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2011/12/superinstallningar-i-win7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snygga ribbons &#8211; gratis</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2011/12/snygga-ribbons-gratis/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2011/12/snygga-ribbons-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Som utvecklare av webbsidor, så är man ständigt på jakt efter siter som erbjuder bra material för webbyggande. Kunderna brukar som regel inte betala för att man uppfinner hjulet på nytt. Hittade häromdagen ett snyggt gäng med s.k. ribbons i psd-format.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som utvecklare av webbsidor, så är man ständigt på jakt efter siter som erbjuder bra material för webbyggande. Kunderna brukar som regel inte betala för att man uppfinner hjulet på nytt.</p>
<p>Hittade häromdagen ett snyggt gäng med s.k. <a href="http://www.pixeden.com/psd-web-elements/psd-web-ribbon-sale-label-vol-1" target="_blank">ribbons i psd-format</a>.</p>
<p><a href="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/linked/Web_ribbon_sale_label_vol_1-PIXEDEN.zip"><img src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2011/12/001-web-ribbon-sale-label-vol-1.jpg" alt="" title="001-web-ribbon-sale-label-vol-1" width="640" height="340" class="alignnone size-full wp-image-544" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2011/12/snygga-ribbons-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hemsida</title>
		<link>http://www.trevlig.se/2011/10/ny-hemsida/</link>
		<comments>http://www.trevlig.se/2011/10/ny-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Birgersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevlig.se/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[En av de senaste hemsidorna som lämnat produktionslokalen här på Trevlig webbpublicering. Hemsidan är byggd på Joomla. Joomla såg ett tag ut att gå en mörk framtid till mötes. Utvecklingen gick långsamt och bristerna som användarna påpekade var allvarliga. Men så hände det något som fick projektet att ta verklig fart och nu är Joomla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-461" title="samres" src="http://www.trevlig.se/wp-content/uploads/2011/02/samres.png" alt="samres.se" width="400" height="300" />En av de senaste hemsidorna som lämnat produktionslokalen här på Trevlig webbpublicering.</p>
<p>Hemsidan är byggd på <a href="http://www.joomla.org">Joomla</a>.</p>
<p>Joomla såg ett tag ut att gå en mörk framtid till mötes. Utvecklingen gick långsamt och bristerna som användarna påpekade var allvarliga. Men så hände det något som fick projektet att ta verklig fart och nu är Joomla återigen i nivå med Drupal, åtminstone är det min uppfattning. Men Joomla har den stora fördelen att det inte kräver samma omfattande anpassning innan det blir användbart, som Drupal. Detta gör Joomla till ett bra val för mindre och mellanstora företag som inte har lust att 100 000+ i utveckling av ny hemsida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevlig.se/2011/10/ny-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

